醫用氧化鎂
項目 | 指標 |
氧化鎂(MgO)%≥ | 96.5 |
氧化鈣(CaO)%≤ | 0.50 |
氯化物(以CLˉ計)/%≤ | 0.14 |
鹽酸不溶物%≤ | 0.10 |
硫酸鹽(以SO4計)/%≤ | 0.3 |
灼燒失量/% ≤ | 5.0 |
鐵(Fe)/% ≤ | 0.05 |
錳(Mn)/% ≤ | 0.003 |
砷(As)/% ≤ | 0.0005 |
醫用氧化鎂 2017-5-25 本文被閱讀 8474 次
下一條:食品醫藥級堿式碳酸鎂 |
|
項目 | 指標 |
氧化鎂(MgO)%≥ | 96.5 |
氧化鈣(CaO)%≤ | 0.50 |
氯化物(以CLˉ計)/%≤ | 0.14 |
鹽酸不溶物%≤ | 0.10 |
硫酸鹽(以SO4計)/%≤ | 0.3 |
灼燒失量/% ≤ | 5.0 |
鐵(Fe)/% ≤ | 0.05 |
錳(Mn)/% ≤ | 0.003 |
砷(As)/% ≤ | 0.0005 |
下一條:食品醫藥級堿式碳酸鎂 |
|